11 月 6 日(周五),大西洋省份一张彩票赢得 Lotto Max Main Jackpot,奖金为 CA$50,000,000。本周 MaxPlus 则有 12 个中奖组合、12 张中奖彩票,每票奖金均为 CA$100,000。回看上周预告,11 月 3 日的 Main Jackpot 为 CA$40,000,000,当期无人中得;11 月 6 日金额升至 CA$50,000,000,并在当晚开出。
图片来源:51.CA 资料图片
本周开奖速览
- 11 月 3 日(周二):Main Jackpot 金额为 CA$40,000,000,中奖票数为 0。MaxPlus 开出 40 个组合,其中 6 个组合有彩票命中,共 6 张中奖彩票,每票奖金为 CA$100,000。当期未开设 Max Millions 组合。
- 11 月 6 日(周五):Main Jackpot 金额为 CA$50,000,000,由大西洋省份 1 张彩票独中。MaxPlus 开出 50 个组合,其中 6 个组合有彩票命中,共 6 张中奖彩票,每票奖金为 CA$100,000。Max Millions 开出 2 个组合,均无人命中,中奖票数为 0。
| 2026-11-03(周二) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 7(头奖) | CA$40,000,000 | 0 |
| 6 + Bonus | CA$47,072.80 | 3(Que、WC×2) |
| 6(头奖) | CA$4,232.10 | 34 |
| 5 + Bonus | CA$713.80 | 131 |
| 5 | CA$78.80 | 2,663 |
| 4 + Bonus | CA$39.10 | 4,468 |
| 4 | CA$20 | 61,788 |
| 3 + Bonus | CA$20 | 60,394 |
| 3 | Free Ticket | 619,323 |
| MaxPlus · 2026-11-03(周二) | 6 个中奖组合 / 6 张中奖彩票 | |
|---|---|---|
| 中奖号码组合 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 1 10 11 14 31 36 49 | CA$100,000 | 1(WC) |
| 4 29 36 38 40 43 49 | CA$100,000 | 1(Que) |
| 6 16 17 23 35 43 51 | CA$100,000 | 1(BC) |
| 10 16 24 33 39 40 44 | CA$100,000 | 1(BC) |
| 10 26 29 33 34 47 50 | CA$100,000 | 1(Ont) |
| 21 28 31 35 40 43 52 | CA$100,000 | 1(WC) |
| 2026-11-06(周五) 开奖奖级分布 | ||
|---|---|---|
| 奖级 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 7(头奖) | CA$50,000,000 | 1(ALC) |
| 6 + Bonus | CA$256,337.70 | 0 |
| 6(头奖) | CA$6,529.70 | 40 |
| 5 + Bonus | CA$1,203.80 | 141 |
| 5 | CA$136.20 | 2,797 |
| 4 + Bonus | CA$67.60 | 4,693 |
| 4 | CA$20 | 67,252 |
| 3 + Bonus | CA$20 | 68,145 |
| 3 | Free Ticket | 700,777 |
| MaxPlus · 2026-11-06(周五) | 6 个中奖组合 / 6 张中奖彩票 | |
|---|---|---|
| 中奖号码组合 | 单注奖金 | 中奖注数 |
| 1 2 12 13 16 25 34 | CA$100,000 | 1(BC) |
| 1 3 14 20 34 38 40 | CA$100,000 | 1(ALC) |
| 2 12 20 29 40 45 46 | CA$100,000 | 1(WC) |
| 2 13 22 24 33 39 47 | CA$100,000 | 1(WC) |
| 3 8 13 34 37 43 49 | CA$100,000 | 1(Que) |
| 4 15 33 40 41 43 52 | CA$100,000 | 1(BC) |
本周走势观察
号码温度地图(近 26 期)
| 温度档 | 阈值 | 号码 |
|---|---|---|
| 最热 | 9 次 | 23 |
| 热 | 5-8 次 | 1 8 10 11 12 19 25 28 30 39 41 43 49 50 51 52 |
| 温 | 3-4 次 | 4 6 7 13 15 24 26 32 35 36 38 44 46 47 48 |
| 凉 | 2 次 | 2 5 17 18 20 21 22 29 31 34 42 45 |
| 冷 | 1 次 | 9 14 16 33 37 40 |
| 最冷 | 0 次 | 3 27 |
主号频率榜首单独领跑,低频端则同时包含少量开出与窗口内未开出的号码。
号码遗漏值(近 26 期)
| 号码 | 已 N 期未出 | 上次开出 |
|---|---|---|
| 3 | 26 | 未出 |
| 27 | 26 | 未出 |
| 9 | 25 | 2026-08-11 |
| 18 | 17 | 2026-09-08 |
| 45 | 16 | 2026-09-11 |
| 40 | 15 | 2026-09-15 |
| 44 | 15 | 2026-09-15 |
| 14 | 14 | 2026-09-18 |
| 17 | 13 | 2026-09-22 |
| 37 | 13 | 2026-09-22 |
遗漏榜前列既有整个统计窗口内未现身的号码,也有窗口初期开出后持续缺席的号码。
Bonus 球走势(近 26 期)
| 次数 | Bonus 号 |
|---|---|
| 2 次 | 7 11 17 26 31 36 47 |
| 1 次 | 1 2 5 8 13 18 19 29 30 38 43 52 |
Bonus 球最高频位置由多个号码并列,没有单一号码独占榜首。
号码结构
| 日期 | 奇偶比 | 大小比 | 区段分布 | 连号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 4:3 | 4:3 | 低 2 / 中 4 / 高 1 | 无 | 156 |
| 2026-11-06 | 3:4 | 2:5 | 低 1 / 中 1 / 高 5 | 无 | 253 |
周二主号偏向低区段,周五则转为高区段占多数,奇偶分布也由奇数稍多转为偶数稍多。
地区分布
11 月 3 日的「6 + Bonus」奖级共有 3 注中奖,西部省份占 2 注,魁省占 1 注;每注奖金为 CA$47,072.80。11 月 6 日的 Main Jackpot 则落在大西洋省份。
下期看点
- 下期开奖日:2026-11-10(周二)。
- 下一期 Main Jackpot 为 CA$10,000,000。
- 11 月 6 日 Main Jackpot 已开出,Main Jackpot 连续未开出期数归零,目前为 0 期。
本文中奖号码与奖池数据来源于加拿大各省彩票机构(PlayNow、ALC、WCLC、OLG、Lotto-Québec)公开开奖结果,最终结果以各彩票机构官方公布为准。本文仅供资讯参考,不构成购彩建议;彩票为娱乐性博彩产品,请理性参与,19 岁以下禁止购买。