本周拍卖结果如下,墨尔本清盘率65%,中位价$764,000。悉尼清盘率71%,中位价$1,091,250.
墨尔本, VIC
清盘率 | 65% |
总拍卖数 | 643 |
总上报数 | 485 |
总售出数 | 334 |
中位价 | $764,000 |
悉尼, NSW
清盘率 | 71% |
总拍卖数 | 471 |
总上报数 | 333 |
总售出数 | 266 |
中位价 | $1,091,250 |
布里斯班, QLD
清盘率 | 41% |
总拍卖数 | 73 |
总上报数 | 43 |
总售出数 | 19 |
中位价 | $985,000 |
阿德莱德, SA
清盘率 | 50% |
总拍卖数 | 65 |
总上报数 | 24 |
总售出数 | 15 |
中位价 | $543,100 |
堪培拉, ACT
清盘率 | 44% |
总拍卖数 | 29 |
总上报数 | 27 |
总售出数 | 12 |
中位价 | $810,000 |
珀斯, WA
总拍卖数 | 39 |
总上报数 | 13 |
拍卖前售出 | 1 |
拍卖售出 | 2 |
流拍 | 9 |
声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。
0 Comments