黑五战线拉长 25款热门商品折扣一次看
【大纪元2026年11月14日讯】(大纪元记者林雨荷综合报导)今年(2026年)的黑色星期五(11月27日)促销, 美国主要零售商普遍提前开跑,Amazon与Best Buy均从11月19日起推出黑五优惠。
今年感恩节是11月26日,黑色星期五是11月27日,网购星期一(Cyber Monday)是11月30日。
Adobe于9月28日发布的年度预测显示,2026年11月1日至12月31日美国网购消费预计达2,751亿美元,年增6.7%。感恩节到网购星期一的五天“网购周”预计贡献475亿美元,占整季17.3%。
网购星期一预计仍是全年最大单日,消费额151亿美元,年增6.2%;黑五预计129亿美元,年增9.2%,增速高于网购星期一。Adobe认为,部分原因是电视、服饰和家电的最大折扣落在黑五当天。
依Adobe预测,各品类折扣最深的日子如下:
| 品类 | 预测最高折扣 | 折扣最深的日子 |
|---|---|---|
| 电子产品 | 30% | 网购星期一(11月30日) |
| 电脑 | 23% | 网购星期一(11月30日) |
| 玩具 | 29% | 黑五(11月27日) |
| 电视 | 23% | 黑五(11月27日) |
| 服饰 | 23% | 黑五(11月27日) |
| 家电 | 18% | 黑五(11月27日) |
| 家具 | 18% | 黑五(11月27日) |
| 运动用品 | 19% | 感恩节(11月26日) |
各零售商档期
五家零售商中,Walmart和Best Buy将今年的促销拆成多波,Target截至11月10日尚未公布黑五周日期。
| 零售商 | 2026年档期 | 补充说明 |
|---|---|---|
| Amazon | 11月19日至30日 | 11月9日宣布。19日美东时间凌晨3:01开跑,27日和30日上午11时各推出第二波优惠 |
| Walmart | 早鸟黑五11月12日至15日;黑五11月23日至29日;网购星期一11月30日至12月2日 | 10月26日宣布。Walmart+会员前两波可提早一天;门市黑五优惠11月27日上午6时开始,感恩节门市不营业 |
| Best Buy | 早鸟优惠11月6日起;黑五11月19日至28日;网购星期一11月29日至30日 | 10月30日已先推出DoorBOOsters限时特价,12月1日至6日另有Cyber Week |
| Target | 11月1日至12月24日每日一项Deal of the Day;早鸟黑五11月5日至7日 | 10月21日宣布。黑五周与网购星期一日期截至11月10日尚未公布;黑五门市上午6时开门 |
| Home Depot | 10月29日宣布启动黑五档期 | 智慧家居品牌包括Ring、Google Nest、Lutron |
重点商品价格
下表价格为各媒体报导时(截至11月13日)的售价,Costco、Lowe's、Kohl's的档期未列入上表,零售商可能随时调整,结账前请以商品页为准。
| 商品 | 零售商 | 报导售价 | 原价 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Sony WH-1000XM6降噪耳机 | Amazon | $378 | $459.99 | Sony官网同期售$379.99;今年6月Prime Day曾出现同价 |
| Mac mini(M6,16GB/256GB) | Amazon | $779 | $899 | 10月Prime Day曾出现$779.99 |
| TCL 75吋QM8L SQD-Mini LED电视 | Amazon | $1,397.99 | $2,999.99 | — |
| Apple AirTag(第二代)4入组 | Amazon | $69.99 | $99 | — |
| Amazon Fire HD 10平板 | Amazon | $72.99 | $154.99 | — |
| Ring电池门铃+室内摄影机组合 | Amazon | $69.99 | $139.99 | — |
| Apple AirPods 4(无主动降噪) | Walmart | $99 | $129.99 | 早鸟黑五档期价格 |
| onn 32吋Smart TV(Powered by VIZIO,32S2V1) | Walmart | $68 | $88 | onn为Walmart自有品牌,720p |
| Ninja Crispi气炸锅(4夸脱) | Walmart | $89 | $139 | — |
| Shark Glossi二合一造型器 | Walmart | $108 | $179 | — |
| TCL 98吋QM8L SQD-Mini LED电视 | Best Buy | $2,999.99 | $5,999.99 | — |
| Hisense 65吋U6 Mini LED电视 | Best Buy | $499.99 | $899.99 | — |
| Mac mini(M4,16GB/256GB) | Best Buy | $649 | $799 | 上一代机型 |
| Sony WH-1000XM5降噪耳机 | Best Buy | $198 | $398 | 上一代机型 |
| Roku Ultra串流播放器 | Best Buy | $99.99 | $149.99 | — |
| Ryobi ONE+ 18V无线工具6件组 | Home Depot | $199 | $299 | — |
| DeWalt 18号无线钉枪 | Home Depot | $269 | $349 | — |
| Apple iMac 24吋(M4,16GB/256GB) | Costco | $1,349.99 | $1,499 | — |
| Roborock QX Revo PLUS扫拖机器人 | Costco | $429.99 | $599.99 | — |
| MSI 27吋MAG 274QPCT QD-OLED X24显示器 | Costco | $299.99 | $349.99 | — |
| Beats Studio Pro耳机 | Costco | $129.99 | $299.99 | — |
| Blackstone 30吋双炉瓦斯铁板烤炉 | Lowe's | $349 | $449 | — |
| Yale Assure Lock 2电子门锁 | Lowe's | $199.99 | $259.99 | — |
| Ninja Air Fryer Pro XL(6.5夸脱) | Kohl's | $129.99 | $179.99 | — |
| Keurig K-Duo Gen 2咖啡机 | Kohl's | $127.99 | $259.99 | 需使用折扣码LOVE2SAVE |
查价、保价与退货
上表多项商品的黑五价格,今年稍早的Prime Day已经出现过。消费者可先用Keepa、CamelCamelCamel等价格追踪工具查看历史价格,再决定是否入手。
各零售商的保价与退货规定:
| 零售商 | 保价/退货规定 |
|---|---|
| Best Buy | Holiday Price Match Guarantee:10月30日至12月31日购买的商品,可在2027年1月15日前申请比照Best Buy自家现价;不比照Amazon、Walmart等其它零售商,也不含Marketplace卖家商品 |
| Amazon | 11月1日至12月31日在Amazon.com购买的商品可退到2027年1月31日,Apple产品需在1月15日前退回 |
| Target | 购买后14天内,若Target自家网站、门市或Target Circle优惠出现更低价,可申请比照;不比照其它零售商 |
| Walmart | 节庆公告未提及保价,购买电子产品前宜确认收据上的退货期限 |
关于自动找折扣码的浏览器外挂:Rakuten等现金回馈平台,是靠浏览器里的一笔追踪记录,证明消费者是从平台点进商店,才发放回馈。部分折扣码外挂在结账时会把这笔记录改成自己的,消费者因此可能拿不到Rakuten的回馈。
PayPal旗下的外挂Honey曾被指控即使没有帮消费者找到折扣,也改写这笔记录。Rakuten Advertising于2026年1月将Honey移出其合作网络。透过Rakuten购物时,可在结账前暂时关闭其它购物外挂。
现金回馈与信用卡叠加
网购时可同时取得五类优惠:商店特价、商店会员点数、现金回馈平台回馈、信用卡商家优惠(如Amex Offers、Chase Offers),以及信用卡本身的消费回馈。
Rakuten新会员透过推荐连结加入,并在90天内经Rakuten消费满50美元,可获得50美元奖励,活动至2026年12月31日(One Mile at a Time)。未经推荐连结加入者,须在90天内消费至少25美元才能领取一般迎新奖励;Rakuten每季2月、5月、8月、11月发放回馈,余额需达5美元(Rakuten)。
常见的网购回馈信用卡(权益以发卡行公告为准):
| 信用卡 | 网购相关回馈 | 限制 |
|---|---|---|
| Amex Blue Cash Everyday | 美国网路零售商3% | 每年前6,000美元消费 |
| Bank of America Customized Cash Rewards | 自选类别3%,可选“网路购物” | 3%与2%类别合计每季2,500美元 |
| Citi Double Cash/Wells Fargo Active Cash | 不分类别2% | — |
| Prime Visa | Amazon消费5% | 需有Prime会员 |
| Target Circle Card | Target消费结账时直接折5% | — |
结账步骤
- 购物前先在发卡行App加入商家优惠(Amex Offers、Chase Offers等)。
- 登入商家会员账号,累积商家点数,将商品加入购物车。
- 从Rakuten网站、App或浏览器外挂点选该商家,重新进入商店。
- 只使用商家官网或Rakuten页面列出的折扣码,使用未列出的代码可能导致回馈不计。
- 以选定的信用卡付款。
- 保留订单确认信,直到Rakuten账户显示回馈入账。
本文不构成购买和理财建议,仅提供一般信息。信用卡权益及回馈平台条款可能变动,请以发卡行及平台公告为准。
责任编辑:孙芸#