2019快乐阳光“童声歌唱新时代”第十五届中国少年儿童歌曲卡拉OK电视大赛天津(综合)赛区5月5日初赛成绩公布!!晋级复赛的小选手即可在5月10日—12日在天津青年宫一楼大厅办理复赛手续,复赛将于5月17日-19日举行。
附:5月5日成绩
2019“童声歌唱新时代”第十五届中国少年儿童歌曲卡拉OK电视大赛 | ||||
天津赛区初赛成绩(幼儿A组) | ||||
抽签号 | 姓名 | 演唱曲目 | 得分 | 晋级天津赛区复赛 |
53 | 赵恩晴 | 星星不说话 | 9.397 | 晋级天津赛区复赛 |
17 | 王艺涵 | 考拉萌萌哒 | 9.387 | 晋级天津赛区复赛 |
24 | 刘苡蓦 | 星星不说话 | 9.363 | 晋级天津赛区复赛 |
59 | 张栩诺 | 星星不说话 | 9.337 | 晋级天津赛区复赛 |
69 | 胡馨予 | 苹果树开花 | 9.297 | 晋级天津赛区复赛 |
39 | 李睿 | 星星不说话 | 9.297 | 晋级天津赛区复赛 |
6 | 王梓祎 | 考拉萌萌哒 | 9.290 | 晋级天津赛区复赛 |
32 | 李思佳 | 小小心愿 | 9.273 | 晋级天津赛区复赛 |
67 | 韩光浚 | 摘星星 | 9.270 | 晋级天津赛区复赛 |
63 | 孙诗涵 | 星星不说话 | 9.270 | 晋级天津赛区复赛 |
27 | 吕茂榛 | 小青蛙 | 9.267 | 晋级天津赛区复赛 |
44 | 严笑晏 | 小小心愿 | 9.263 | 晋级天津赛区复赛 |
64 | 寇维萱 | 考拉萌萌哒 | 9.263 | 晋级天津赛区复赛 |
66 | 王凌霄 | 星星不说话 | 9.263 | 晋级天津赛区复赛 |
34 | 吴荞伊 | 星星不说话 | 9.240 | 晋级天津赛区复赛 |
4 | 高紫彤 | 小花猫照镜子 | 9.237 | 晋级天津赛区复赛 |
29 | 孟夏 | 小花猫照镜子 | 9.230 | 晋级天津赛区复赛 |
2 | 刘洵美 | 小蝌蚪找妈妈 | 9.227 | 晋级天津赛区复赛 |
10 | 汤懿扬 | 坐井观天 | 9.223 | 晋级天津赛区复赛 |
41 | 段忻玥 | 星星不说话 | 9.220 | 晋级天津赛区复赛 |
58 | 李晨溪 | 小时钟嘀哒哒 | 9.207 | 晋级天津赛区复赛 |
22 | 邓予涵 | 考拉萌萌哒 | 9.207 | 晋级天津赛区复赛 |
28 | 刘一博 | 星星不说话 | 9.177 | 晋级天津赛区复赛 |
15 | 杨博雅 | 小花猫照镜子 | 9.170 | 晋级天津赛区复赛 |
25 | 孙瀷珊 | 小时钟嘀哒哒 | 9.160 | 晋级天津赛区复赛 |
42 | 陈星文 | 小花猫照镜子 | 9.157 | 晋级天津赛区复赛 |
37 | 高芷宇 | 笑微微 | 9.150 | 晋级天津赛区复赛 |
62 | 李祺霖 | 星星不说话 | 9.147 | 晋级天津赛区复赛 |
9 | 李歆芮 | 星星不说话 | 9.127 | 晋级天津赛区复赛 |
49 | 秦祺舒 | 小花猫照镜子 | 9.123 | 晋级天津赛区复赛 |
7 | 周昱燃 | 星星不说话 | 9.120 | 晋级天津赛区复赛 |
48 | 王艺潼 | 星星不说话 | 9.120 | 晋级天津赛区复赛 |
46 | 李怡泽 | 我是中国人 | 9.117 | 晋级天津赛区复赛 |
61 | 李泓燃 | 旋转的小鹿 | 9.110 | 晋级天津赛区复赛 |
65 | 朱钰涵 | 星星不说话 | 9.103 | 晋级天津赛区复赛 |
55 | 陈诗涵 | 各族小朋友在一起 | 9.097 | 晋级天津赛区复赛 |
60 | 王禹博/高子涵 | 萤火虫飞 | 9.083 | 晋级天津赛区复赛 |
68 | 张艺轩 | 小鱼和小浪花 | 9.077 | 晋级天津赛区复赛 |
18 | 冯菁乐 | 星星不说话 | 9.063 | 晋级天津赛区复赛 |
31 | 戴梓淇 | 童年的万花筒 | 9.063 | 晋级天津赛区复赛 |
11 | 刘铭汉 | 小鱼和小浪花 | 9.050 | 晋级天津赛区复赛 |
23 | 运祎然 | 祖国祖国我们爱你 | 9.027 | 晋级天津赛区复赛 |
26 | 任可心 | 小花猫照镜子 | 9.017 | 晋级天津赛区复赛 |
33 | 刘心远 | 小小心愿 | 9.000 | 晋级天津赛区复赛 |
30 | 刘熙然 | 蜗牛的笑 | 8.997 | 晋级天津赛区复赛 |
14 | 宋映汐 | 小花猫照镜子 | 8.993 | 晋级天津赛区复赛 |
57 | 刘伯堃 | 考拉萌萌哒 | 8.983 | 晋级天津赛区复赛 |
43 | 夏若菲 | 蜗牛的笑 | 8.980 | 晋级天津赛区复赛 |
54 | 徐浩菲 | 小鱼和小浪花 | 8.970 | 晋级天津赛区复赛 |
40 | 薛靖澄 | 启航的小水兵 | 8.947 | 晋级天津赛区复赛 |
8 | 张璟萌/孙若茜 | 小小爱心树 | 8.923 | 晋级天津赛区复赛 |
5 | 吕珺汐 | 星星不说话 | 8.917 | 晋级天津赛区复赛 |
3 | 王浠宇 | 小鱼和小浪花 | 8.893 | |
38 | 郭艳津 | 小可人 | 8.887 | |
1 | 商梓涵 | 我是中国人 | 8.867 | |
51 | 曹芙郡 | 小鱼和小浪花 | 8.843 | |
21 | 李沐伊 | 小花猫照镜子 | 8.827 | |
19 | 赵芯淼 | 星星不说话 | 8.803 | |
56 | 熊佳祺 | 蜗牛的笑 | 8.793 | |
12 | 周琳皓 | 星星不说话 | 8.777 | |
50 | 杨紫涵 | 小雨悄悄话 | 8.733 | |
35 | 何川 | 小鸡叼小花 | 8.723 | |
52 | 丁彦博 | 小毛驴 | 8.710 | |
13 | 刘美汐 | 星星不说话 | 8.693 | |
注:比赛前三号分别加0.03分、0.02分、0.01分,演唱2019“快乐阳光”新教材歌曲的加0.02分。 |
2019“童声歌唱新时代”第十五届中国少年儿童歌曲卡拉OK电视大赛 | ||||
天津赛区初赛成绩(幼儿B组) | ||||
抽签号 | 姓名 | 演唱曲目 | 得分 | 晋级天津赛区复赛 |
62 | 李莘然 | 小花猫照镜子 | 9.437 | 晋级天津赛区复赛 |
67 | 孙熙然 | 孔融让梨 | 9.387 | 晋级天津赛区复赛 |
56 | 张义堃 | 童年的万花筒 | 9.353 | 晋级天津赛区复赛 |
51 | 高歆颜 | 童年万花筒 | 9.347 | 晋级天津赛区复赛 |
43 | 程悦桐 | 小小心愿 | 9.323 | 晋级天津赛区复赛 |
2 | 于筱汐 | 小花猫照镜子 | 9.317 | 晋级天津赛区复赛 |
15 | 杨馥宁 | 星星不说话 | 9.310 | 晋级天津赛区复赛 |
71 | 高艺航 | 考拉萌萌哒 | 9.307 | 晋级天津赛区复赛 |
20 | 刘沫蘩 | 调皮的月亮 | 9.293 | 晋级天津赛区复赛 |
61 | 朱英榕 | 小小心愿 | 9.287 | 晋级天津赛区复赛 |
72 | 蔡圣萱 | 萤火虫 | 9.283 | 晋级天津赛区复赛 |
10 | 张梓姗 | 小鱼小虾比画画 | 9.270 | 晋级天津赛区复赛 |
73 | 齐馨彤 | 小小升旗手 | 9.247 | 晋级天津赛区复赛 |
13 | 薛茗馨 | 小美人鱼 | 9.240 | 晋级天津赛区复赛 |
17 | 万澋翼 | 童年万花筒 | 9.233 | 晋级天津赛区复赛 |
50 | 刘芷含 | 晨光里的小鸟 | 9.233 | 晋级天津赛区复赛 |
48 | 杨子轩 | 童年万花筒 | 9.230 | 晋级天津赛区复赛 |
1 | 倪慧珊 | 小花猫照镜子 | 9.210 | 晋级天津赛区复赛 |
52 | 刘雨初/刘雨蔓 | 请谁和我来唱歌 | 9.203 | 晋级天津赛区复赛 |
66 | 刘曦涵 | 童年的万花筒 | 9.200 | 晋级天津赛区复赛 |
23 | 田景伊 | 小雨悄悄话 | 9.183 | 晋级天津赛区复赛 |
30 | 马梓琁 | 七彩云下 | 9.180 | 晋级天津赛区复赛 |
68 | 刘子玥 | 旋转的小鹿 | 9.160 | 晋级天津赛区复赛 |
42 | 高一彤 | 小花猫照镜子 | 9.140 | 晋级天津赛区复赛 |
29 | 孙迎毓 | 星星不说话 | 9.133 | 晋级天津赛区复赛 |
41 | 梁羽萱 | 浪花上的月亮岛 | 9.127 | 晋级天津赛区复赛 |
4 | 吕语桐 | 考拉萌萌哒 | 9.123 | 晋级天津赛区复赛 |
19 | 徐瑾娴 | 小小心愿 | 9.123 | 晋级天津赛区复赛 |
46 | 李悦彤 | 小雨悄悄话 | 9.123 | 晋级天津赛区复赛 |
8 | 潘帅臣 | 小花猫照镜子 | 9.120 | 晋级天津赛区复赛 |
40 | 刘思彤 | 米多下乡来 | 9.120 | 晋级天津赛区复赛 |
7 | 张佳怡 | 小小心愿 | 9.117 | 晋级天津赛区复赛 |
57 | 刘晨曦 | 小花猫照镜子 | 9.103 | 晋级天津赛区复赛 |
65 | 郭承美 | 星星不说话 | 9.103 | 晋级天津赛区复赛 |
53 | 白芷姗 | 星星不说话 | 9.103 | 晋级天津赛区复赛 |
54 | 杨玥然 | 蜗牛的笑 | 9.097 | 晋级天津赛区复赛 |
33 | 谈依菲 | 星星不说话 | 9.093 | 晋级天津赛区复赛 |
59 | 褚可心 | 小可人 | 9.090 | 晋级天津赛区复赛 |
25 | 许梓诺 | 晨光里的小鸟 | 9.087 | 晋级天津赛区复赛 |
21 | 孟禹希 | 蜗牛的笑 | 9.080 | 晋级天津赛区复赛 |
24 | 高子淳 | 小花猫照镜子 | 9.070 | 晋级天津赛区复赛 |
64 | 王天琪 | 星星不说话 | 9.067 | 晋级天津赛区复赛 |
45 | 孙铭萱 | 七彩云下 | 9.063 | 晋级天津赛区复赛 |
55 | 郭雅宁 | 吹泡泡 | 9.053 | 晋级天津赛区复赛 |
39 | 郭桐嘉 | 童年的万花筒 | 9.050 | 晋级天津赛区复赛 |
34 | 刘沝祎 | 孔融让梨 | 9.033 | 晋级天津赛区复赛 |
58 | 张尔墨 | 考拉萌萌哒 | 9.033 | 晋级天津赛区复赛 |
12 | 侯佳林 | 起航的小水兵 | 9.023 | 晋级天津赛区复赛 |
28 | 霍雯萱 | 百变猪猪侠 | 9.023 | 晋级天津赛区复赛 |
26 | 张志广 | 星星不说话 | 9.017 | 晋级天津赛区复赛 |
16 | 张艺萱 | 小花猫照镜子 | 9.013 | 晋级天津赛区复赛 |
49 | 徐果果 | 年画娃娃 | 9.007 | 晋级天津赛区复赛 |
63 | 刘傲然 | 晨光里的小鸟 | 9.003 | 晋级天津赛区复赛 |
47 | 冯一可 | 旋转的小鹿 | 9.000 | 晋级天津赛区复赛 |
37 | 韩皓然 | 小花猫照镜子 | 8.987 | 晋级天津赛区复赛 |
38 | 刘松睿 | 晨光里的小鸟 | 8.970 | 晋级天津赛区复赛 |
9 | 陈依辰 | 幸福娃唱幸福歌 | 8.957 | 晋级天津赛区复赛 |
22 | 陈芃予 | 梅花鹿的传说 | 8.947 | |
32 | 张铎潇 | 笑微微 | 8.947 | |
35 | 冯怡默 | 小鱼和小浪花 | 8.943 | |
75 | 王嘉木 | 小鱼和小浪花 | 8.940 | |
5 | 罗圣菲 | 星星不说话 | 8.920 | |
74 | 夏雨桐 | 百变猪猪侠 | 8.880 | |
36 | 朱玺赫 | 小小升旗手 | 8.877 | |
44 | 郑芊卉 | 小鱼和小浪花 | 8.870 | |
60 | 刘可安 | 蜗牛的笑 | 8.847 | |
27 | 王婉瑜 | 小鱼和小浪花 | 8.817 | |
31 | 陈思菡 | 僾尼火砸砸 | 8.793 | |
6 | 刘雅琪 | 童年万花筒 | 8.727 | |
76 | 魏榆轩 | 小花猫照镜子 | 8.720 | |
70 | 张义航 | 小鸡叼小花 | 8.647 | |
14 | 姜紫玥 | 小花猫照镜子 | 8.640 | |
11 | 黄山 | 小美人鱼 | 8.633 | |
注:比赛前三号分别加0.03分、0.02分、0.01分,演唱2019“快乐阳光”新教材歌曲的加0.02分。 |
2019“童声歌唱新时代”第十五届中国少年儿童歌曲卡拉OK电视大赛 | ||||
天津赛区初赛成绩(幼儿组合组) | ||||
抽签号 | 姓名 | 演唱曲目 | 得分 | 晋级天津赛区决赛 |
15 | 李圣钰、张梓姗、孙泓涵、罗宛莹、王紫惠、徐凡茹、王俪霏、张墨冉、程悦桐、李诗瑶、李韵瑶、朱英榕、 | 童年的万花筒 | 9.647 | 晋级天津赛区决赛 |
7 | 王林丹、陈东冉、陈昱铭、刘书宇、倪慧珊、郭禹含、樊俞辰、张藜檬、郭承美、田翊诺、张艺轩、张逸瑶、赵梓萱、朱婧萱 、李淑娴 | 小鱼和小浪花 | 9.590 | 晋级天津赛区决赛 |
9 | 贺靖雯、李雨蒙、王佳逸、王礼萱、程诗涵、殷嘉蕊、闫蕙心、高玺雅、高馥雅、阎映竹、宁紫安、崔若娅、高歆颜、王歆瑶、曹青青、王潇诺 | 童年万花筒 | 9.587 | 晋级天津赛区决赛 |
2 | 张舒萌、杜抒洋、杨梓萱、刘子棠、王一伊、李子萌、纪宁薇、褚可心、于子淇、齐家 、丁金朵、姜姿宇、霍方凝、沈香妘、霍方图、田嘉玮、李赫桐、朱晨伊、尹兰溪 | 小可人 | 9.580 | 晋级天津赛区决赛 |
14 | 杨销芮、张沐琪、张沐珺、王月琨、孟欣仪、李昕彧、霍雯萱、刘洵美、刘倚初、柯妙涵、沈煜琪、黄子宸、毛偲淼、刘思彤、尉迟纾萌、王月琨、王子兮、张艺凡、赵一然、刘浩博、郭诗萌、 | 米多下乡来 | 9.573 | 晋级天津赛区决赛 |
6 | 张蓝兮、王婉瑜、王嘉木、孟夏、马梓琁、何美茵、段忻玥、李思辰 | 童年的万花筒 | 9.563 | 晋级天津赛区决赛 |
17 | 杨璨、秦梓硕、孙悦涵、郭星辰、曲梓瑞、郭雅宁、张皙语、罗圣菲、杨汶晓、田书瑀、孙若茜、张璟萌、张轩宁、刘乐杉、曹浩轩、马子涵、孙允儿、刘熙然、任予恩、莫豫谦、王圣涵、郭梓钰、杨子西、刘婷祎、张艺凡、闫楚涵、伊清铉 | 萤火虫飞 | 9.553 | 晋级天津赛区决赛 |
4 | 吴羽伦、邢莞宁、王馨妤、徐婉宸、章溪芮、贾翼歌、王美然、唐诗妍、朱雨晴、赵紫希、徐凡迪、蒋雨诺、陈芷晴 | 哇吉哇 | 9.543 | 晋级天津赛区决赛 |
11 | 李伊然、杜佳阳、余思晨、李萌、马朗宁、于馨然、郁心妍、路玉婷、李欣谚、高一宸、王祉鉴、袁圣婷、高梓瑄、李子玥 | 童年的万花筒 | 9.507 | 晋级天津赛区决赛 |
10 | 杨雨潼、穆一萌、齐婧伊、霍盈妤、张可佳、刘妙涵、贾博雅、于溪源、田浩冉 | 小鸡叼小花 | 9.470 | 晋级天津赛区决赛 |
1 | 谭佳琪、伍远畅、张广美、董穆清、张晨熙、马雨琳、杨滢琳、张家睿、王予辰、李宇桐、赵芯蕊、张伯延、班梓杨、李沛泽、 | 小花猫照镜子 | 9.467 | 晋级天津赛区决赛 |
5 | 张祐瑜、黄沐阳、张时箔、任宇博、赵程裕、王泽铠 | 我是小小飞行员 | 9.440 | 晋级天津赛区决赛 |
16 | 刘雅琪、黄章凯、魏依、赵子墨、杨斯童、王优昙、于佳滢、胡瑞、巩宣宇、刘灏辰、张盟帛、刘乐欣、刘奕铭、王梓萌 | 晨光里的小鸟 | 9.407 | 晋级天津赛区决赛 |
19 | 毕茗溪、秦祺舒、刘宸依、赵一言、许兆垟、吴荞伊、王则钧、刘成蹊、纪骏忆、张梓欣、李怡霏、孙嘉璐、赵瑾妤、张允、魏福宏、王辰欣、马晟珈 | 小花猫照镜子 | 9.277 | 晋级天津赛区决赛 |
8 | 张嘉杰、孙宥轩、刘芃艺、东雨秋、吕一炅、李仁源、杜思燃、王麓淇、杨凯杰、刘骐铭、张铎潇、胡诗棋、赵辰翊、郝宸瑀、郭桐呈、李怡泽、汪小鱼 | 小小升旗手 | 9.220 | 晋级天津赛区决赛 |
13 | 伊雨萱、王丹逸、赵佳琪、贾润露、王紫奇、李美盈、叶馨羽、张一可、 | 星星不说话 | 9.207 | |
18 | 杨宇骏、李芃沅、钱勃文、李晟熙、赵一伊、牛禹凌、尹铂淏、芦政允 | 童年的万花筒 | 9.180 |
声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。
0 Comments