五一小长假在不少购房者心中,是一手房的天下。但实际上,此时也是买入二手房的好时机!
根据广州中原研究发展部统计,自从进入4月以来,下调报价的二手房源不断上升,占比高达68%,价格下调幅度集中在1%-5%之间。
也就是说,一套报价200万的房源,190万便可拿下。这对于不少的刚需客来说,能直接省下一笔装修费!
今天,小编吐血整理广州各大小区二手房价,给大家一个买房参考(文中数据为各小区放盘均价,仅供参考)
天 河 区 | |
楼盘名称 | 均价 |
吉祥花苑 | 22390元/㎡ |
陶苑小区 | 23994元/㎡ |
广氮新村 | 28363元/㎡ |
侨乐新村 | 30418元/㎡ |
天河广场 | 30464元/㎡ |
天雅居 | 30756元/㎡ |
华南御景园 | 32466元/㎡ |
棠德花苑 | 32630元/㎡ |
冠庭园 | 32933元/㎡ |
雅怡居 | 32962元/㎡ |
雅怡阁 | 33690元/㎡ |
旭景家园 | 34172元/㎡ |
富力新村 | 34367元/㎡ |
鸿运花园 | 34895元/㎡ |
乐意居花苑 | 35024元/㎡ |
羊城花园 | 35089元/㎡ |
员村新村 | 35168元/㎡ |
金燕花苑 | 35431元/㎡ |
天力居 | 35895元/㎡ |
橡树园 | 36030元/㎡ |
育龙居 | 36095元/㎡ |
天鹅花苑A区 | 36239元/㎡ |
天河豪景花园 | 36520元/㎡ |
燕塘大院 | 37028元/㎡ |
昌乐园小区 | 37031元/㎡ |
穗东花园 | 37708元/㎡ |
美好居 | 37815元/㎡ |
侨兴苑 | 38001元/㎡ |
建丽花园 | 38649元/㎡ |
东圃广场 | 38993元/㎡ |
东成花苑 | 39206元/㎡ |
春江花园 | 39673元/㎡ |
世纪绿洲 | 39841元/㎡ |
保利林海山庄 | 41563元/㎡ |
新燕花园 | 41626元/㎡ |
瑞心苑 | 41999元/㎡ |
天健上城 | 42158元/㎡ |
中海康城 | 42398元/㎡ |
马赛国际公寓 | 44408元/㎡ |
美林湖畔花园 | 44503元/㎡ |
富力天朗明居 | 45246元/㎡ |
城市假日园 | 45277元/㎡ |
华景新城(三期) | 45286元/㎡ |
林和西小区 | 45310元/㎡ |
君林天下 | 45711元/㎡ |
时代花生 | 46120元/㎡ |
翠湖山庄 | 46315元/㎡ |
骏景花园 | 46855元/㎡ |
跑马地花园 | 47478元/㎡ |
阳光假日园 | 47890元/㎡ |
育蕾小区 | 48952元/㎡ |
体育西小区 | 49499元/㎡ |
天鑫六运小区 | 50283元/㎡ |
聚侨苑 | 50959元/㎡ |
易丰大厦 | 51148元/㎡ |
天一庄 | 53015元/㎡ |
天河南一路小区 | 54820元/㎡ |
穗园小区 | 55821元/㎡ |
金田花苑 | 56210元/㎡ |
帝景苑 | 56497元/㎡ |
侨英花园 | 56555元/㎡ |
天誉花园 | 59826元/㎡ |
富力院士庭 | 59893元/㎡ |
五山花园 | 60125元/㎡ |
美林海岸花园 | 60410元/㎡ |
都市华庭 | 60604元/㎡ |
鸿翔大厦 | 61512元/㎡ |
华港花园 | 62491元/㎡ |
汇景新城棕榈园 | 64240元/㎡ |
伟腾天逸名都 | 65581元/㎡ |
金海花园 | 65697元/㎡ |
宏景台 | 66934元/㎡ |
历徳雅舍 | 67541元/㎡ |
芳草园 | 68640元/㎡ |
新世界东逸花园 | 71088元/㎡ |
南国花园 | 71921元/㎡ |
朱美拉公寓 | 73251元/㎡ |
东方新世界 | 73559元/㎡ |
中怡城市花园 | 74512元/㎡ |
星汇云锦 | 76683元/㎡ |
嘉尚国际公寓 | 82469元/㎡ |
侨林苑三期 | 83429元/㎡ |
星汇园 | 83472元/㎡ |
珠江都荟 | 83544元/㎡ |
保利心语花园 | 84237元/㎡ |
金碧华府 | 85142元/㎡ |
汇峰苑 | 87474元/㎡ |
嘉裕公馆 | 94782元/㎡ |
凯旋新世界枫丹丽舍 | 104635元/㎡ |
越 秀 区 | |
楼盘名称 | 均价 |
金菊苑 | 28376元/㎡ |
锦源国际公寓 | 33228元/㎡ |
永福小区 | 34914元/㎡ |
淘金大厦 | 37650元/㎡ |
海珠南路小区 | 38040元/㎡ |
大德路大院 | 38268元/㎡ |
桂花岗小区 | 39539元/㎡ |
淘金花园 | 39575元/㎡ |
云鹤北街小区 | 39717元/㎡ |
大塘街小区 | 42355元/㎡ |
中山四路小区 | 42979元/㎡ |
豪贤路小区 | 43582元/㎡ |
山海城 | 44128元/㎡ |
青龙坊小区 | 45375元/㎡ |
盘福社区 | 46368元/㎡ |
中山六路小区 | 46633元/㎡ |
流花雅轩 | 46723元/㎡ |
黄花新村 | 46992元/㎡ |
东兴南路小区 | 47359元/㎡ |
六榕路小区 | 47447元/㎡ |
粤康阁 | 48312元/㎡ |
水荫路34号大院 | 49376元/㎡ |
嘉诚国际公寓 | 50514元/㎡ |
广工大院 | 51145元/㎡ |
中曦大厦 | 54375元/㎡ |
嘉和苑 | 55137元/㎡ |
福今路大院 | 55793元/㎡ |
君铂国际 | 56141元/㎡ |
富力君湖华庭 | 57749元/㎡ |
御江苑 | 58597元/㎡ |
东川路小区 | 59298元/㎡ |
三眼井小区 | 60158元/㎡ |
翰林阁 | 60959元/㎡ |
城启波尔多庄园 | 61451元/㎡ |
鸿业大厦 | 61717元/㎡ |
东湖御苑 | 61884元/㎡ |
梅花村小区 | 63833元/㎡ |
广信顺景大厦 | 64196元/㎡ |
淘金华庭 | 65762元/㎡ |
嘉颐居 | 65901元/㎡ |
龙湖大厦 | 66401元/㎡ |
富力御龙庭 | 66435元/㎡ |
金羊花园 | 67884元/㎡ |
海印苑 | 68839元/㎡ |
淘金家园 | 69169元/㎡ |
青龙里小区 | 69221元/㎡ |
天伦花园 | 69797元/㎡ |
越秀上品轩 | 69875元/㎡ |
凯旋会花园 | 71215元/㎡ |
培正路小区 | 71503元/㎡ |
东方广场 | 72214元/㎡ |
东山雅筑 | 76143元/㎡ |
东山印象台 | 77786元/㎡ |
富力东堤湾 | 79882元/㎡ |
中环广场 | 80952元/㎡ |
东山锦轩 | 81437元/㎡ |
东山月府 | 82506元/㎡ |
御东雅苑 | 82875元/㎡ |
锦城花园 | 83228元/㎡ |
中海锦城南苑 | 83879元/㎡ |
骏文雅苑 | 84216元/㎡ |
上誉花园 | 84254元/㎡ |
富力盈泽苑 | 85272元/㎡ |
东风广场 | 86722元/㎡ |
东方文德广场 | 103410元/㎡ |
0 Comments