出现买入信号的股票列表20190529

    该列表为绿蚁投资交易分析系统计算出的处于上涨通道的股票,在操作策略上为持有。注意止损!

      免责声明:以下内容由分析软件得出,仅供研究学习,据此入市交易,结果自负。


序号 代码 名称 现价
1 600012 皖通高速 6.27
2 600018 上港集团 7.58
3 600019 宝钢股份 6.94
4 600023 浙能电力 4.64
5 600026 中远海能 6.17
6 600027 华电国际 3.82
7 600053 九鼎投资 26.95
8 600061 国投资本 12.52
9 600064 南京高科 11.18
10 600078 澄星股份 4.15
11 600109 国金证券 9.33
12 600133 东湖高新 6.42
13 600188 兖州煤业 10.78
14 600197 伊力特 17.42
15 600198 大唐电信 15.18
16 600210 紫江企业 4.14
17 600220 江苏阳光 2.66
18 600242 中昌数据 10.88
19 600262 北方股份 19.99
20 600312 平高电气 7.67
21 600313 农发种业 4.06
22 600323 瀚蓝环境 15.57
23 600371 万向德农 9.85
24 600372 中航电子 15.12
25 600380 健康元 8.19
26 600398 海澜之家 8.8
27 600459 贵研铂业 17.03
28 600463 空港股份 9.21
29 600470 六国化工 4.56
30 600482 中国动力 22.62
31 600491 龙元建设 6.87
32 600529 山东药玻 27.42
33 600552 凯盛科技 4.94
34 600562 国睿科技 16.22
35 600589 广东榕泰 5.03
36 600611 大众交通 4.66
37 600619 海立股份 9.32
38 600630 龙头股份 8.42
39 600647 同达创业 15.02
40 600650 锦江投资 11.29
41 600689 上海三毛 11.13
42 600691 阳煤化工 2.76
43 600692 亚通股份 7.84
44 600703 三安光电 11.07
45 600708 光明地产 6.12
46 600727 鲁北化工 6.86
47 600736 苏州高新 8.32
48 600738 兰州民百 8.15
49 600763 通策医疗 78.68
50 600773 西藏城投 7.11
51 600780 通宝能源 3.71
52 600783 鲁信创投 19.45
53 600784 鲁银投资 5.52
54 600809 山西汾酒 57.02
55 600825 新华传媒 5.45
56 600830 香溢融通 6.23
57 600833 第一医药 10.18
58 600841 上柴股份 7.82
59 600867 通化东宝 14.7
60 600892 大晟文化 5.45
61 600893 航发动力 23.7
62 600975 新五丰 11.66
63 600996 贵广网络 9.29
64 601001 大同煤业 4.69
65 601010 文峰股份 3.77
66 601155 新城控股 36.06
67 601567 三星医疗 6.47
68 601595 上海电影 13.43
69 601633 长城汽车 8.72
70 601678 滨化股份 6.62
71 601788 光大证券 11.25
72 601799 星宇股份 73.19
73 601888 中国国旅 76.7
74 601928 凤凰传媒 7.82
75 603006 联明股份 14.4
76 603017 中衡设计 12.76
77 603022 新通联 8.42
78 603036 如通股份 12.17
79 603038 华立股份 14.47
80 603045 福达合金 30.29
81 603060 国检集团 26.5
82 603090 宏盛股份 15.01
83 603127 昭衍新药 46.32
84 603136 天目湖 21.22
85 603196 日播时尚 8.89
86 603220 贝通信 29.5
87 603305 旭升股份 24.24
88 603322 超讯通信 20.81
89 603326 我乐家居 11.14
90 603338 浙江鼎力 50.28
91 603348 文灿股份 20.07
92 603363 傲农生物 24.35
93 603488 展鹏科技 8.29
94 603516 淳中科技 23.15
95 603517 绝味食品 47.6
96 603518 维格娜丝 13.82
97 603589 XD口子窖 58.2
98 603590 康辰药业 38
99 603607 京华激光 19.08
100 603650 彤程新材 24.08
101 603661 恒林股份 33.6
102 603663 三祥新材 15.32
103 603713 密尔克卫 39.23
104 603725 天安新材 11.12
105 603797 联泰环保 13.6
106 603798 康普顿 11.01
107 603829 洛凯股份 10.5
108 603838 四通股份 9.28
109 603876 鼎胜新材 16.36
110 603886 元祖股份 24.27
111 603897 长城科技 20.93
112 603899 晨光文具 40.6
113 603912 佳力图 14.44
114 603991 至正股份 19.9
115 603999 读者传媒 5.63
116 000153 丰原药业 6.42
117 000155 川能动力 4.46
118 000166 申万宏源 4.74
119 000400 许继电气 9.13
120 000425 徐工机械 4.41
121 000539 粤电力A 4.32
122 000568 泸州老窖 73.79
123 000582 北部湾港 8.61
124 000586 汇源通信 12.05
125 000593 大通燃气 6.42
126 000622 恒立实业 5.49
127 000661 长春高新 303.5
128 000682 东方电子 5.1
129 000703 恒逸石化 13.36
130 000710 贝瑞基因 35.49
131 000722 湖南发展 7.16
132 000786 北新建材 19.7
133 000791 甘肃电投 4.26
134 000797 中国武夷 4.85
135 000798 中水渔业 6.17
136 000812 陕西金叶 3.97
137 000821 京山轻机 8.8
138 000858 五 粮 液 104.55
139 000898 鞍钢股份 5.1
140 000917 电广传媒 7.57
141 000966 长源电力 5.06
142 000968 蓝焰控股 11.5
143 000977 浪潮信息 24.8
144 002001 新 和 成 19.9
145 002010 传化智联 7.58
146 002015 霞客环保 5.64
147 002041 登海种业 8.76
148 002055 得润电子 11.29
149 002085 万丰奥威 7.28
150 002088 鲁阳节能 14.04
151 002090 金智科技 20.34
152 002094 青岛金王 5.62
153 002100 天康生物 9.53
154 002117 东港股份 18.16
155 002124 天邦股份 18.18
156 002137 麦达数字 7.1
157 002148 北纬科技 6.42
158 002157 正邦科技 19.5
159 002181 粤 传 媒 5.05
160 002209 达 意 隆 7.22
161 002227 奥 特 迅 12.77
162 002238 天威视讯 10.25
163 002275 桂林三金 13.71
164 002304 洋河股份 116.77
165 002311 海大集团 30.99
166 002318 久立特材 7.18
167 002331 皖通科技 10.13
168 002369 卓翼科技 8.03
169 002422 科伦药业 29.26
170 002437 誉衡药业 4.36
171 002453 华软科技 6.24
172 002459 天业通联 11.99
173 002460 赣锋锂业 24.18
174 002484 江海股份 6.58
175 002503 搜于特 3.14
176 002507 涪陵榨菜 28.94
177 002510 天汽模 4.31
178 002536 西泵股份 9.94
179 002545 东方铁塔 6.79
180 002557 洽洽食品 22.3
181 002565 投资 新材 科技 股份 药业

分享新闻到
微信朋友圈
扫描后点
右上角分享

0 Comments

Leave a Comment

Ad

Related Posts: