禹州农家本土蜂蜜
禹州农家本土蜂蜜,
来自禹州山区,
农家自产蜂蜜假一赔十。
市区免费送!
联系电话:18749554443/13462115097
题挺火的!
民以食为天,“舌尖安全”大于天!
但每每抽检总有一些餐饮公司的食品不合格
着实让人很担心
禹州市金红小吃店、禹州市东方商贸有限责任公司、禹州市凤奇澳门海鲜豆捞店 、禹州市天天渔港饮食文化有限公司、禹州市老公社大食堂、禹州市森源商务有限公司、禹州市食源餐饮服务有限公司、禹州市红事缘餐饮服务管理有限公司、禹州市爱鱼味烤鱼店、禹州市三个渔夫餐饮服务有限公司、禹州市同盛祥餐饮服务有限公司、禹州市罗庆伟美食城、禹州市豪门饭店。
食品安全监督抽检产品不合格信息(13)
本次抽检的产品包括面制品、 食用农产品、肉制品、餐饮相关产品共3大类(按照食品大类填写)。 共发现不合格产品46批次。 抽检产品不合格信息见附表。 |
附表:产品不合格信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
序号 | 被抽检单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 抽样单编号 | 报告编号 | 检验结论 | 备注 |
1 | 禹州市金红小吃店 | 颍川办画圣路 | / | / | 小油条 | / |
| 2018/3/23 | 铝的残留量║138mg/kg║≤100mg/kg | YZBZ1803050 | SST-SPZ-201803229 | 不合格 |
|
2 | 禹州市东方商贸有限责任公司 | 河南省许昌市禹州市神垕镇解放路4号 | / | / | 黄瓜 | 散装称重 | / | 2018-8-14(购进) | 氧乐果║检测值为:0.055 mg/kg║限量值为≤0.02 mg/kg | NCP411082018087026 | ABN201808237 | 不合格 |
|
3 | 禹州市凤奇澳门海鲜豆捞店 | 禹州市颍川办府东路南段路东 | / | / | 大盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808026 | SC2018081068 | 不合格 |
|
4 | 禹州市凤奇澳门海鲜豆捞店 | 禹州市颍川办府东路南段路东 | / | / | 大碟子 | 散装 | / | / | 阴离子合成洗涤剂、不得检出║0.03mg/100cm²、检出║不得检出 、不得检出 | SCYZ201808027 | SC2018081069 | 不合格 |
|
5 | 禹州市凤奇澳门海鲜豆捞店 | 禹州市颍川办府东路南段路东 | / | / | 椭盘 | 散装 | / | / | 阴离子合成洗涤剂║0.04mg/100cm²║不得检出 | SCYZ201808031 | SC2018081073 | 不合格 |
|
6 | 禹州市凤奇澳门海鲜豆捞店 | 禹州市颍川办府东路南段路东 | / | / | 小碟子(水果 | 散装 | / | / | 阴离子合成洗涤剂║0.03mg/100cm²║不得检出 | SCYZ201808032 | SC2018081074 | 不合格 |
|
7 | 禹州市凤奇澳门海鲜豆捞店 | 禹州市颍川办府东路南段路东 | / | / | 小碟子(凉菜) | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808033 | SC2018081075 | 不合格 |
|
8 | 禹州市天天渔港饮食文化有限公司 | 禹州帅涛路 | / | / | 青花碟子 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808038 | SC2018081080 | 不合格 |
|
9 | 禹州市天天渔港饮食文化有限公司 | 禹州帅涛路 | / | / | 贝壳盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂║ 检出、0.02mg/100cm²║ 不得检出 、不得检出 | SCYZ201808044 | SC2018081086 | 不合格 |
|
10 | 禹州市天天渔港饮食文化有限公司 | 禹州帅涛路 | / | / | 8寸圆盘 | 散装 | / | / | 阴离子合成洗涤剂║0.05mg/100cm²║不得检出 | SCYZ201808045 | SC2018081087 | 不合格 |
|
11 | 禹州市天天渔港饮食文化有限公司 | 禹州帅涛路 | / | / | 8寸方盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808046 | SC2018081088 | 不合格 |
|
12 | 禹州市老公社大食堂 | 禹州市府西路南段路西 | / | / | 小菜碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808047 | SC2018081089 | 不合格 |
|
13 | 禹州市老公社大食堂 | 禹州市府西路南段路西 | / | / | 碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808048 | SC2018081090 | 不合格 |
|
14 | 禹州市老公社大食堂 | 禹州市府西路南段路西 | / | / | 不锈钢碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808049 | SC2018081091 | 不合格 |
|
15 | 禹州市老公社大食堂 | 禹州市府西路南段路西 | / | / | 双拼盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808062 | SC2018081095 | 不合格 |
|
16 | 禹州市老公社大食堂 | 禹州市府西路南段路西 | / | / | 面条碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808064 | SC2018081097 | 不合格 |
|
17 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 汤勺 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808066 | SC2018081099 | 不合格 |
|
18 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 漏勺 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808067 | SC2018081100 | 不合格 |
|
19 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 勺子 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808068 | SC2018081101 | 不合格 |
|
20 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 筷子 | 散装 | / | / | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂║ 检出、0.16mg/100cm²║ 不得检出 、不得检出 | SCYZ201808069 | SC2018081102 | 不合格 |
|
21 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 汤碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808070 | SC2018081103 | 不合格 |
|
22 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 六寸方盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808071 | SC2018081104 | 不合格 |
|
23 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 圆盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808073 | SC2018081106 | 不合格 |
|
24 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 八寸方盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808074 | SC2018081107 | 不合格 |
|
25 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 青瓷盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808075 | SC2018081108 | 不合格 |
|
26 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 五寸翅碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808076 | SC2018081109 | 不合格 |
|
27 | 禹州市森源商务有限公司 | 禹州市大同路东段路北 | / | / | 九寸翻边盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808077 | SC2018081110 | 不合格 |
|
28 | 禹州市食源餐饮服务有限公司 | 禹州市颍川办禹王大道东段路南(开元大酒店) | / | / | 面条碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808087 | SC2018081119 | 不合格 |
|
29 | 禹州市食源餐饮服务有限公司 | 禹州市颍川办禹王大道东段路南(开元大酒店) | / | / | 方盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808090 | SC2018081122 | 不合格 |
|
30 | 禹州市红事缘餐饮服务管理有限公司 | 禹州市禹王大道东段 | / | / | 酒碗 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808111 | SC2018081133 | 不合格 |
|
31 | 禹州市爱鱼味烤鱼店 | 禹州市颍川办轩辕大道与华夏大道交汇处御湖湾小区商铺 | / | / | 长盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂║ 检出、0.02mg/100cm²║ 不得检出 、不得检出 | SCYZ201808113 | SC2018081135 | 不合格 |
|
32 | 禹州市爱鱼味烤鱼店 | 禹州市颍川办轩辕大道与华夏大道交汇处御湖湾小区商铺 | / | / | 方盘 | 散装 | / | / | 阴离子合成洗涤剂║0.02mg/100cm²║不得检出 | SCYZ201808114 | SC2018081136 | 不合格 |
|
33 | 禹州市爱鱼味烤鱼店 | 禹州市颍川办轩辕大道与华夏大道交汇处御湖湾小区商铺 | / | / | 螺形盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808121 | SC2018081143 | 不合格 |
|
34 | 禹州市爱鱼味烤鱼店 | 禹州市颍川办轩辕大道与华夏大道交汇处御湖湾小区商铺 | / | / | 叶子盘 | 散装 | / | / | 大肠菌群、阴离子合成洗涤剂║ 检出、0.03mg/100cm²║ 不得检出 、不得检出 | SCYZ201808122 | SC2018081144 | 不合格 |
|
35 | 禹州市三个渔夫餐饮服务有限公司 | 禹州市颍川办劳动路北侧66号 | / | / | 玻璃碟子 | 散装 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | SCYZ201808126 | SC2018081147 | 不合格 |
|
36 | 禹州市三个渔夫餐饮服务有限公司 | 禹州
声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。
Related Posts:
|
0 Comments