关注微信号关联交易分析!加入小股东正义联盟!
本文作者:黄基恩 博士
责任编辑:雷中行 博士
原唱分享:《见与不见》, 曲、编 、唱 是黄基恩博士, 词出自仓英嘉措的同名古诗。
序言:本文由广衡有限公司全资拥有的中立关联交易研究院(以下简称“关研院”)提供。关研院对关联交易分析经历长达20余年的学术研究与财务分析的实战经验,在不恶意得罪大股东的前提下,免费为小股民定期科普股票投资知识,希冀免费臂助小股民逢凶化吉,投资收益丰厚!
结构:目前公众号的文章主要分开五方面的内容:1.x系列的每月香港关连交易公告的评级报告,是我们的重点工作,2.x系列的是学术的理论与逻辑,是我们的评级理论的支撑,将进一步吸收不同经典案例后进行安排整理学术案例论文,3.x系列的是功守道有关香港和内地个别股份的文章,以及4.x系列是笔者多年的阅历与经验的所见所闻。最后5.x系列是关研院的高端私人订制报告,中立、忠诚与免费地为您保驾护航!
以下内容有很多对读者有用的投资信息,请读者细心阅读!小编不可以说的非常明白,但是你可以加我们的公众号与微信群提问
图一:2019.4.1-4.30期间发出正面盈利警告的公司如下:
发放日期 | 代号 | 股份名称 | 新公司评级 | 市盈率(倍) | 香港市值 |
23/04/2019 | 528 | 金达控股 | BBB+ | 9.1 | 1057.9 |
15/04/2019 | 743 | 亚洲水泥(中国) | BBB+ | 4.8 | 13302.6 |
10/04/2019 | 1203 | 广南(集团) | BBB+ | 7.4 | 871.3 |
15/04/2019 | 1986 | 彩客化学 | BBB+ | 13.7 | 3482.3 |
15/04/2019 | 3323 | 中国建材 | BBB+ | 6.3 | 26461.9 |
04/04/2019 | 8016 | 长虹佳华 | BBB+ | 2.7 | 741.9 |
30/04/2019 | 8223 | 紫元元 | BBB+ | 20.5 | 396 |
25/04/2019 | 8246 | 中华燃气 | BBB+ | 10.8 | 1022.8 |
29/04/2019 | 8257 | 靖洋集团 | BBB+ | 16.5 | 235 |
30/04/2019 | 8328 | 信义香港 | BBB+ | 20.6 | 1218.5 |
29/04/2019 | 8333 | 阿仕特朗金融 | BBB+ | 9.4 | 212 |
29/04/2019 | 8348 | 滨海泰达物流 | BBB+ | 6.6 | 58 |
18/04/2019 | 8436 | 德宝集团控股 | ABB+ | 50.2 | 1620 |
30/04/2019 | 8457 | 健升物流中国 | BBB+ | 6.6 | 168 |
30/04/2019 | 8469 | 盛业资本 | BBB+ | 27 | 6424.5 |
18/04/2019 | 8502 | 远航港口 | BBB+ | 4.1 | 134.4 |
图二:个别正面盈利警告公司的具体情况
提高售价(经常性),以增加盈利:
公允价格的提升(非经常性),以增加盈利:
以上盈利预喜的股份利好因素归纳为:
第一,去年亏损,今年转亏为盈;
第二,收入增加、成本减低以致毛利率增加;
第三,其他资本运作安排下的一次性收益。
图三:2019.4.1-4.30期间发出盈利警告的公司如下:
发放日期 | 代号 | 股份名称 | 新公司评级 | 市盈率(倍) |
12/04/2019 | 42 | 东北电气 | DDD- | 47.2 |
30/04/2019 | 43 | 卜蜂国际 | BBB- | 7.5 |
24/04/2019 | 277 | 太兴置业 | DDD- | 0 |
16/04/2019 | 278 | 华厦置业 | DDD- | 0 |
11/04/2019 | 279 | 民众金融科技 | DDD- | 0 |
11/04/2019 | 347 | 鞍钢股份 | BBB- | 4.8 |
10/04/2019 | 483 | 包浩斯国际 | DDD- | 0 |
01/04/2019 | 497 | 资本策略地产 | DDD- | 0 |
18/04/2019 | 637 | 利记 | DDD- | 0 |
26/04/2019 | 717 | 英皇证券 | BBB- | 5.1 |
29/04/2019 | 763 | 中兴通讯 | DDD- | -12.6 |
04/04/2019 | 784 | 凌锐控股 | DDD- | 0 |
04/04/2019 | 854 | 威雅利 | DDD- | 0 |
17/04/2019 | 927 | 富士高实业 | DDD- | 0 |
11/04/2019 | 1033 | 中石化油服 | ABB- | 76.9 |
12/04/2019 | 1058 | 粤海制革 | CCC- | -3.6 |
04/04/2019 | 1157 | 中联重科 | BBB- | 14.8 |
29/04/2019 | 1211 | 比亚迪股份 | ABB- | 43.6 |
15/04/2019 | 1226 | 中国投融资 | DDD- | 0 |
08/04/2019 | 1428 | 耀才证券金融 | DDD- | 0 |
26/04/2019 | 1496 | 亚积邦租赁 | DDD- | 0 |
12/04/2019 | 1741 | 成志控股 | ABB- | 151.8 |
11/04/2019 | 1799 | 新特能源 | BBB- | 7.3 |
15/04/2019 | 1812 | 晨鸣纸业 | BBB- | 4.9 |
12/04/2019 | 1825 | STERLING GP | DDD- | 0 |
12/04/2019 | 1933 | 元力控股 | DDD- | 0 |
17/04/2019 | 2031 | 澳至尊 | DDD+ | 0 |
16/04/2019 | 2138 | 香港医思医疗集团 | DDD- | 0 |
15/04/2019 | 2324 | 首都创投 | CCC- | -0.5 |
18/04/2019 | 2628 | 中国人寿 | ABB- | 47.6 |
11/04/2019 | 3369 | 秦港股份 | BBB- | 11.4 |
04/04/2019 | 3638 | 华邦金融 | DDD- | 0 |
26/04/2019 | 3822 | 三和建筑集团 | DDD- | 0 |
18/04/2019 | 3958 | 东方证券 | ABB- | 33.4 |
22/04/2019 | 3993 | 洛阳钼业 | BBB- | 14.7 |
11/04/2019 | 6080 | 荣智控股 | DDD- | 0 |
04/04/2019 | 6877 | 昆仑国际金融 | BBB- | 26.7 |
26/04/2019 | 8027 | 吉辉控股 | BBB- | 21.5 |
26/04/2019 | 8070 | 侨洋国际控股 | DDD+ | -9.7 |
29/04/2019 | 8081 | 恒泰裕集团 | DDD- | -1 |
29/04/2019 | 8082 | 仁智国际集团 | DDD- | -64.9 |
29/04/2019 | 8088 | 汇友生命科学 | CCC- | -0.1 |
17/04/2019 | 8105 | 皇岦 | ABB- | 169.1 |
24/04/2019 | 8113 | 扬宇科技 | ABB- | 241.5 |
25/04/2019 | 8135 | 正美丰业 | BBB- | 12.5 |
26/04/2019 | 8148 | 奥栢中国 | DDD- | -5.5 |
24/04/2019 | 8151 | 宝申控股 | BBB- | 6.8 |
26/04/2019 | 8152 | 明梁控股 | DDD- | -12.6 |
17/04/2019 | 8188 | 骏杰集团控股 | DDD- | -6.5 |
29/04/2019 | 8190 | 康佰控股 | CCC- | -2.4 |
15/04/2019 | 8196 | 建禹集团 | ABB- | 31.7 |
15/04/2019 | 8197 | 北斗嘉药业 | DDD- | 0 |
30/04/2019 | 8201 | 宝联控股 | DDD+ | -13.7 |
30/04/2019 | 8203 | 凯顺控股 | BBB- | 17.6 |
08/04/2019 | 8210 | 衍汇亚洲 | DDD- | 0 |
09/04/2019 | 8212 | 誉满国际控股 | CCC- | -0.9 |
23/04/2019 | 8215 | FIRST CREDIT | BBB- | 15.1 |
30/04/2019 | 8231 | 节能组件 | DDD- | -19 |
25/04/2019 | 8259 | HON CORP | ABB- | 75.1 |
18/04/2019 | 8271 | 环球数码创意 | CCC+ | -1 |
12/04/2019 | 8282 | 智傲控股 | CCC- | -2.5 |
18/04/2019 | 8290 | 亚势备份 | BBB- | 13.2 |
24/04/2019 | 8308 | 古兜控股 | ABB- | 64 |
26/04/2019 | 8310 | 大丰港 | CCC- | -2.1 |
16/04/2019 | 8312 | 睿锋集团 | DDD- | -24 |
30/04/2019 | 8337 | 直通电讯 | DDD- | -127.8 |
29/04/2019 | 8349 | 美固科技控股 | ABB- | 63.2 |
25/04/2019 | 8362 | 运兴泰集团 | BBB- | 29.9 |
26/04/2019 | 8365 | 建泉国际控股 | BBB- | 10.9 |
04/04/2019 | 8370 | 智升集团控股 | ABB- | 47.8 |
25/04/2019 | 8373 | 靛蓝星 | BBB- | 11.4 |
29/04/2019 | 8375 | 弘浩国际控股 | BBB- | 18.5 |
03/04/2019 | 8383 | 东骏控股 | BBB- | 12.4 |
18/04/2019 | 8400 | 亚洲先锋娱乐 | BBB- | 9.1 |
26/04/2019 | 8465 | 高科桥 | BBB- | 4.5 |
11/04/2019 | 8479 | 金泰丰国际控股 | BBB- | 4.1 |
30/04/2019 | 8480 | 飞霓控股 | BBB- | 4.1 |
30/04/2019 | 8481 | 盛龙锦秀国际 | BBB- | 4.1 |
04/04/2019 | 8611 | MINDTELL TECH | BBB- | 4.1 |
以上发出盈利警告股份的不利因素的归纳:
第一,去年盈利,今年转盈为亏;
第二,因大围环境不利收入减少、成本增加以致毛利率大幅减低;
第三,其他资本运作安排下的一次性亏损。
资料来源:关研院
小结:关研院对 2019.4月95个公司发出盈利相关的内幕消息公告进行分析,其中发现有 79个为盈利警告属于不利股价的信号,同时有 16个公司发出正面盈利预告,正面盈利预告是有利股价的内幕消息公告进行分析,有2家上市公司公告获得优良级评,分别为中国建材与亚洲水泥(中国),有14个上市公司公告获得BBB+级评(特良),都可以在30天内值得投资者注意;其他上市公司公告被评为AAA-DDD级带有“-”的评级,以及CCC+至DDD+评级的公司,都一律不建议持有!在此,我们建议投资者对带有“-”的上市公司应理性、慎重评估潜在的风险并注意及时避险,如有需要应寻求专业财经专家的意见做进一步投资风险探究。
服务:我们提供通过税务筹划获得税款30%以上的政府园区的税务补贴,以及提供关联交易的管理、财务顾问、财经公关、企业医生与公司秘书以及香港审计、税务成立国外公司等服务,感兴趣的便宜请加我们微信公众咨询!同时欢迎读者积极对文章的内容提出进一步提问。
免责声明:本文所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。刊载这些文档并不构成对任何股份的收购、购买、认购、抛售或持有的邀约或意图。参阅本文上所刊的文档的用户,应被视为已确认得悉上述立场。投资者依据本文提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本院、本公司、作者本人以及责任编辑无关。
声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。
0 Comments