经常坐公交车、地铁的小伙伴们要注意了,从7月1日起,STM的票价全面上涨,上涨幅度是2%,最常见的单张票涨两毛五,月票涨一块五。具体的涨价幅度如下:
类别 | 现价 | 涨幅 | 7月1日以后价格 |
STM 单张票 | 3,25 $ | + 0,25 $ | 3,50 $ |
STM 月票 | 85$ | + 1,50 $ | 86,50 $ |
STM 两张票 | 6$ | + 0, 50 $ | 6.50$ |
STM 10张小票 | 28$ | + 1 $ | 29$ |
STM晚上无限次 | 5.25$ | + 0, 50 $ | 5.50$ |
STM一天票 | 10$ | 0 | 10$ |
STM周末无限次 | 13.75$ | + 0, 25 $ | 14$ |
STM 三天票 | 19$ | + 0, 50 $ | 19.50$ |
机场大巴747 | 10$ | 0 | 10$ |
STM 周票 | 26.25$ | + 0, 50 $ | 26.75$ |
RTL单张票(Longueuil ) | 3,25 $ | + 0,25 $ | 3,50 $ |
RTL月票(Longueuil ) | 98.50 $ | + 1,50 $ | 100 $ |
STL 单张票(Laval) | 3,25 $ | + 0,25 $ | 3,50 $ |
STL 月票( Laval) | 95 $ | + 2,00 $ | 97 $ |
Tram 8月票(火车8区) | 268$ | + 5,00 $ | 273 $ |
Tram 8年票(火车8区) | 2 948 $ | +55,00 $ | 3 003 $ |
Tram 7月票(火车7区) | 200 $ | + 4,00 $ | 204 $ |
Montmorency停车场月票 | 131 $ | + 3,00 $ | 134 $ |
文/ 颜宏
编辑 / 独玉
声明:该文观点仅代表作者本人,加国头条 属于信息发布平台,加国头条 仅提供信息存储空间服务。
0 Comments