下跌通道中股票列表(4)20190430

      该列表为绿蚁投资交易分析系统计算出的处于下跌通道的股票,在操作策略上为卖出。

      免责声明:以下内容由分析软件得出,仅供研究学习,据此入市交易,结果自负。

2701 300390 天华超净 9.85
2702 300393 中来股份 18.68
2703 300394 天孚通信 29.64
2704 300395 菲利华 18.36
2705 300397 天和防务 21.74
2706 300398 飞凯材料 16.09
2707 300399 京天利 12.99
2708 300400 劲拓股份 19.53
2709 300402 宝色股份 10.12
2710 300403 汉宇集团 5.62
2711 300406 九强生物 15.69
2712 300407 凯发电气 8.02
2713 300408 三环集团 19.81
2714 300409 道氏技术 16.45
2715 300410 正业科技 19.22
2716 300411 金盾股份 9.01
2717 300412 迦南科技 7.18
2718 300413 芒果超媒 42.4
2719 300414 中光防雷 21.3
2720 300415 伊之密 7.73
2721 300416 苏试试验 20
2722 300419 浩丰科技 6.71
2723 300420 五洋停车 6.26
2724 300421 力星股份 10.21
2725 300422 博世科 11.29
2726 300423 鲁亿通 14.83
2727 300424 航新科技 16.27
2728 300425 环能科技 5.73
2729 300426 唐德影视 7.14
2730 300428 四通新材 11.39
2731 300429 强力新材 24.68
2732 300431 暴风集团 8.16
2733 300432 富临精工 7.37
2734 300433 蓝思科技 8.31
2735 300434 金石东方 9.28
2736 300436 广生堂 27.1
2737 300437 清水源 13.5
2738 300438 鹏辉能源 19.4
2739 300439 美康生物 15.43
2740 300440 运达科技 7.76
2741 300441 鲍斯股份 9.1
2742 300442 普丽盛 13.7
2743 300443 金雷股份 15.13
2744 300444 双杰电气 9.15
2745 300445 康斯特 12.34
2746 300447 全信股份 11.08
2747 300448 浩云科技 14.38
2748 300449 汉邦高科 17.41
2749 300450 先导智能 31.87
2750 300451 创业慧康 23.56
2751 300452 山河药辅 16.48
2752 300453 三鑫医疗 13.73
2753 300455 康拓红外 7.73
2754 300456 耐威科技 26.84
2755 300457 赢合科技 24.8
2756 300458 全志科技 21.69
2757 300460 惠伦晶体 8.59
2758 300461 田中精机 24.85
2759 300462 华铭智能 15.88
2760 300464 星徽精密 9.15
2761 300465 高伟达 8.66
2762 300466 赛摩电气 7.08
2763 300467 迅游科技 21.7
2764 300468 四方精创 17.91
2765 300469 信息发展 23.19
2766 300470 日机密封 26.6
2767 300471 厚普股份 13.13
2768 300472 新元科技 21.15
2769 300473 德尔股份 34
2770 300474 景嘉微 40.81
2771 300476 胜宏科技 12.47
2772 300477 合纵科技 8.6
2773 300478 杭州高新 15.93
2774 300479 神思电子 15.56
2775 300480 光力科技 10.78
2776 300481 濮阳惠成 14.81
2777 300483 沃施股份 37.09
2778 300484 蓝海华腾 11.8
2779 300485 赛升药业 10.83
2780 300486 东杰智能 14.04
2781 300487 蓝晓科技 33.1
2782 300489 中飞股份 17.48
2783 300490 华自科技 12.59
2784 300491 通合科技 15.57
2785 300492 山鼎设计 29.53
2786 300493 润欣科技 10.15
2787 300494 盛天网络 11.03
2788 300496 中科创达 31.52
2789 300497 富祥股份 20.75
2790 300499 高澜股份 15.9
2791 300500 启迪设计 23
2792 300501 海顺新材 20.2
2793 300503 昊志机电 9.63
2794 300504 天邑股份 24.93
2795 300505 川金诺 22.59
2796 300506 名家汇 17.93
2797 300507 苏奥传感 19.45
2798 300509 新美星 15.3
2799 300511 雪榕生物 8.77
2800 300512 中亚股份 13.61
2801 300513 恒实科技 25.42
2802 300514 友讯达 13.4
2803 300515 三德科技 10.14
2804 300516 久之洋 35.16
2805 300517 海波重科 15.08
2806 300518 盛讯达 25.92
2807 300519 新光药业 15.34
2808 300520 科大国创 19.11
2809 300521 爱司凯 10.61
2810 300522 世名科技 17.24
2811 300525 博思软件 31.5
2812 300527 中国应急 12.58
2813 300528 幸福蓝海 8.38
2814 300530 达志科技 39.31
2815 300531 优博讯 19.4
2816 300533 冰川网络 36.27
2817 300534 陇神戎发 6.83
2818 300535 达威股份 14.11
2819 300536 农尚环境 18.06
2820 300538 同益股份 31.38
2821 300539 横河模具 10.36
2822 300540 深冷股份 19.12
2823 300541 先进数通 15.92
2824 300542 新晨科技 17.75
2825 300543 朗科智能 18.43
2826 300545 联得装备 25.21
2827 300546 雄帝科技 28.15
2828 300547 川环科技 22.56
2829 300548 博创科技 35.2
2830 300549 优德精密 13.59
2831 300550 和仁科技 65.9
2832 300552 万集科技 23.76
2833 300553 集智股份 34.51
2834 300554 三超新材 17.33
2835 300555 路通视信 10.09
2836 300556 丝路视觉 18.72
2837 300557 理工光科 26.78
2838 300558 贝达药业 40.12
2839 300559 佳发教育 22.51
2840 300560 中富通 19.14
2841 300562 乐心医疗 11.95
2842 300565 科信技术 13.98
2843 300567 精测电子 75.5
2844 300568 星源材质 28.7
2845 300569 天能重工 18.32
2846 300570 太辰光 23.74
2847 300571 平治信息 44.78
2848 300576 容大感光 15.16
2849 300577 开润股份 35.54
2850 300579 数字认证 37.04
2851 300580 贝斯特 16.73
2852 300581 晨曦航空 14.03
2853 300582 英飞特 13.55
2854 300583 赛托生物 34.43
2855 300584 海辰药业 25.14
2856 300585 奥联电子 9.27
2857 300586 美联新材 15.92
2858 300587 天铁股份 22.02
2859 300588 熙菱信息 12.09
2860 300589 江龙船艇 12.59
2861 300590 移为通信 39.5
2862 300591 万里马 6.25
2863 300592 华凯创意 10.11
2864 300593 新雷能 19.11
2865 300596 利安隆 35.31
2866 300597 吉大通信 15.08
2867 300598 诚迈科技 28.16
2868 300599 雄塑科技 11.75
2869 300600 瑞特股份 19.76
2870 300601 康泰生物 51.9
2871 300602 飞荣达 26.97
2872 300603 立昂技术 28.01
2873 300604 长川科技 31.61
2874 300605 恒锋信息 18.85
2875 300606 金太阳 17.93
2876 300607 拓斯达 37.81
2877 300608 思特奇 24.8
2878 300609 汇纳科技 40.1
2879 300610 晨化股份 13.36
2880 300611 美力科技 9.42
2881 300612 宣亚国际 信息 新材 生物 科技 股份

分享新闻到
微信朋友圈
扫描后点
右上角分享

0 Comments

Leave a Comment

Ad

Related Posts: